24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4380669 ] 基隆迷人小鮮肉 的評論:錢錢好可愛( 2024-10-12 22:24:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 14:58 | 15:06 | 8 分鐘 |
2 | 14:07 | 14:54 | 47 分鐘 | |
3 | 01:42 | 02:14 | 32 分鐘 | |
4 | 00:42 | 00:59 | 17 分鐘 | |
5 | 00:11 | 00:28 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 20:32 | 20:59 | 27 分鐘 |
7 | 20:17 | 20:20 | 4 分鐘 | |
8 | 20:14 | 20:15 | 0 分鐘 | |
9 | 19:54 | 19:59 | 5 分鐘 | |
10 | 19:44 | 19:50 | 7 分鐘 | |
11 | 19:07 | 19:37 | 30 分鐘 | |
12 | 18:33 | 18:55 | 22 分鐘 | |
13 | 17:57 | 18:02 | 5 分鐘 | |
14 | 17:42 | 17:54 | 11 分鐘 | |
15 | 17:12 | 17:35 | 23 分鐘 | |
16 | 15:02 | 15:57 | 55 分鐘 | |
17 | 14:30 | 14:56 | 26 分鐘 | |
18 | 14:04 | 14:08 | 4 分鐘 | |
19 | 13:52 | 14:00 | 8 分鐘 | |
20 | 13:04 | 13:42 | 39 分鐘 | |
21 | 12:53 | 13:02 | 9 分鐘 | |
22 | 12:34 | 12:50 | 16 分鐘 | |
23 | 00:05 | 02:15 | 129 分鐘 | |
24 | 2024-11-12 | 20:47 | 20:50 | 3 分鐘 |
25 | 19:03 | 20:20 | 77 分鐘 | |
26 | 18:49 | 18:59 | 10 分鐘 | |
27 | 18:40 | 18:45 | 5 分鐘 | |
28 | 18:21 | 18:30 | 9 分鐘 | |
29 | 17:56 | 18:19 | 22 分鐘 | |
30 | 17:35 | 17:42 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a90.aa909.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|